
| Collaboratori | Competenze |
| R. Randazzo collab. vicaria | Coordinamento attività scuola primaria e dell’infanzia - responsabile P.O.F. |
| V. Buffa 2° collab. | coordinamento attività scuola secondaria |
| M. Calafiore | responsabile sport e territorio |
| R. Bologna | responsabile gruppo di ricerca |
| M. Candela | responsabile sicurezza |
| T. Bacile | Direttore Servizi Generali Amministrativi |
| V. Chianello | collaboratore amministrativo |
Per realizzare le finalità istituzionali della scuola e per sviluppare la cultura dell’organizzazione, vengono valorizzate alcune professionalità docenti, attraverso l’espletamento di funzioni-obiettivo, strumentali al piano dell’offerta formativa. I docenti con FS hanno funzione di promozione, coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività di progetto e sono responsabili dei risultati relativamente all’incarico ricevuto.
| Aree di competenza | Docenti |
| promozione del gusto estetico e del benessere scolastico | A. Fantasia |
| dispersione scolastica | M. Calafiore |
| progetti UE | C. Surdi |
| sicurezza | M. Candela |
| integrazione alunni disabili | E. Riccobono |
| nuove tecnologie e integrazione (TIC) | F. Pizzo |
| ambiente ed ecologia | G. Viviano |
| M. Candela | valutazione centralizzata |
| A. Cordio | progetti UE |
| C. Rattoballi | dislessia |
| R. Giannì | legalità |
| S. Martorelli | gite e viaggi - primaria |
| D. La Placa | gite e viaggi - secondaria |
| A. Tortorici | educazione alla salute - primaria |
| L. Di Stefano | educazione alla salute - secondaria |
| A. Marguglio | educazione stradale |
| C. Cancelliere | spettacoli |
| G. Esposito | beneficenza |
| S. Billeci | patentino civico |
| L. Virgilio | giochi matematici |
| I. Fiorentino | supporto dispersione - primaria |
| A. Riccobono | progetti Comenius |
| A. Chiaro | laboratorio multimediale - secondaria |
| A. Marguglio | laboratorio multimediale - primaria |
| L. Virgilio | laboratorio scientifico |
| G. Viviano | EcoCenter |
| A. Fantasia | laboratorio artistico |
| L. Perna | laboratorio musicale |
| D. La Placa | laboratorio di tecnica |
| S. Foresta | biblioteca |
| M. Calafiore | palestra - secondaria |
| S. Martorelli | palestra - primaria |
| Comitato elettorale | V. Buffa, M. Calafiore, S. Martorelli |
| Comitato di valutazione | D. La Placa, M. Calafiore, A. Tortorici, G. Viviano
supplenti: V. Buffa e R. Randazzo |
| Segretario C. d. D. | A. Cordio |
| GLIS | funzione strumentale integrazione disabili |
| CTRH | referente: S. Mannino |
| GOSP | . |
ultimo aggiornamento della pagina: 23/03/2009